Motori
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.CHERUBINI Nm.40/50 | NO |
NICE Nm.40/50 | SI |
SOMFY Nm.40/50 | SU RICHIESTA con supplemento |
Standard ECONOMICO Nm.40/50 | SI |
Accessori
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Ferramenta di fissaggio | NO |
Imballo in cartone | SI |
Bulloneria INOX | SU RICHIESTA con supplemento |
Teli confezionati simmetrici | SI |
Teli confezionati asimmetrici | NO |
Tessuti
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.TEMPOTEST | SI |
IRISUN | SI |
ARQUATI (+20%) | SU RICHIESTA con supplemento |
CORTI (+10%) | SU RICHIESTA con supplemento |
DICKSON (+15%) | SU RICHIESTA con supplemento |
SATTLER (+5%) | SU RICHIESTA con supplemento |
Cuciture
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Telo confezionato con Filato Tenara (+5%) | SI |
Telo confezionato Termosaldato (+5%) | SI |
Colore Armature
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Avorio 1013 / Bianco 9010 / Marrone 8017 di serie | SI |
Grigio 7035 (+10%) | SI |
Grigio 7016 / Nero 9005 (+20%) | SU RICHIESTA |
Finto Legno (+35%) | SU RICHIESTA |
Altezza Telo
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Misura tenda 200 | 200 cm + 30 cm + volantino |
Misura tenda 220 | 220 cm + 30 cm + volantino |
Misura tenda 240 | 240 cm + 30 cm + volantino |
Misura tenda 270 | 270 cm + 30 cm + volantino |
Misura tenda 300 | 300 cm + 30 cm + volantino |
Certificazioni
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Certificazione CEE | SI |
Certificato di garanzia | SI |